保卫处24小时值班表(2025年7—8月)
发布单位:保卫处、武装部、保卫部编辑:发布日期:2025/06/27浏览量:10
| 保卫处24小时值班表(2025年7—8月) |
|
|
|
|
| 月份 | 日期 | 星期 | 值班人 | 手机 | 月份 | 日期 | 星期 | 值班人 | 手机 | |
|
|
|
| 7月 | 1 | 二 | 王亚平 | 18951893980 | 8月 | 1 | 五 | 李 华 | 13770317483 | |
|
|
|
| 2 | 三 | 方钟禹 | 15950576065 | 2 | 六 |
|
|
|
|
| 3 | 四 | 刘 赫 | 18625186042 | 3 | 日 |
|
|
|
|
| 4 | 五 | 武士君 | 18625186043 | 4 | 一 | 黄承庆 | 13512543162 |
|
|
|
|
| 5 | 六 | 徐蒙田 | 18651680803 | 5 | 二 |
|
|
|
|
| 6 | 日 | 唐渤皓 | 15951813629 | 6 | 三 |
|
|
|
|
| 7 | 一 | 7 | 四 | 白光志 | 13913326263 | | | | |
| 8 | 二 | 8 | 五 |
|
|
|
|
| 9 | 三 | 唐从国 | 18551691738 | 9 | 六 |
|
|
|
|
| 10 | 四 | 10 | 日 |
|
|
|
|
| 11 | 五 | 11 | 一 | 徐蒙田 | 18651680803 |
|
|
|
|
| 12 | 六 | 王亚平 | 18951893980 | 12 | 二 |
|
|
|
|
| 13 | 日 | 13 | 三 |
|
|
|
|
| 14 | 一 | 14 | 四 | 刘 赫 | 18625186042 |
|
|
|
|
| 15 | 二 | 15 | 五 |
|
|
|
|
| 16 | 三 | 周晓军 | 13057630555 | 16 | 六 |
|
|
|
|
| 17 | 四 | 17 | 日 | 方钟禹 | 15950576065 |
|
|
|
|
| 18 | 五 | 18 | 一 |
|
|
|
|
| 19 | 六 | 史金联 | 13952044561 | 19 | 二 |
|
|
|
|
| 20 | 日 | 20 | 三 | 唐从国 | 18551691738 |
|
|
|
|
| 21 | 一 | 21 | 四 | 李 聪 | 15651760757 |
|
|
|
|
| 22 | 二 | 付兆锋 | 18951893969 | 22 | 五 | 史金联 | 13952044561 |
|
|
|
|
| 23 | 三 | 23 | 六 | 李 华 | 13770317483 |
|
|
|
|
| 24 | 四 | 24 | 日 | 周晓军 | 13057630555 |
|
|
|
|
| 25 | 五 | 25 | 一 | 黄承庆 | 13512543162 |
|
|
|
|
| 26 | 六 | 武士君 | 18625186043 | 26 | 二 | 唐渤皓 | 15951813629 |
|
|
|
|
| 27 | 日 | 27 | 三 | 付兆锋 | 18951893969 |
|
|
|
|
| 28 | 一 | 28 | 四 | 白光志 | 13913326263 |
|
|
|
|
| 29 | 二 | 李 聪 | 15651760757 | 29 | 五 | 王亚平 | 18951893980 |
|
|
|
|
| 30 | 三 | 30 | 六 | 方钟禹 | 15950576065 |
|
|
|
|
| 31 | 四 | 31 | 日 | 刘 赫 | 18625186042 |
|
|
|
|
| 一、值班总负责:付兆锋18951893969,总值班室(图书馆校园报警中心 58736110) |
|
|
|
|
| 二、工作要求: 1、值班期间除就餐外,必须在岗;2、值班期间应定时对门卫、岗亭等重点区域巡视,并做好工作台账;3、值班期间应保持手机24小时畅通; 4、经处长批准,可以调班,但须告知校园报警中心。5、假期值班人员须到警务室更换值班牌。 |
|
|
|
|